- Ocupantes 4
-
1 Cama king size
2 Camas individuales
3 - 2 Dormitorios 2
- 2 baños 2
- 87 m² 87 m²
- wifi wifi
Neenie's Nerja, Apartamento Carabeo
Nerja - Apartamento
Alojamiento
Descripción
Aparcamiento: El aparcamiento gratuito está disponible en el área de estacionamiento comunal, sujeto a disponibilidad. Por favor, avise con antelación si va a llegar en coche, para que podamos proporcionarle un mando para la puerta. Se requiere un depósito de 50€ para el mando.
Distribución de dormitorios
Distribución de baños y aseos
Características más destacadas
Cocina americana (Eléctrica)
Vistas
General
Servicios obligatorios o incluidos
Servicios opcionales
Organiza tu horario
Fianza (reembolsable)
Observaciones
- No se admiten mascotas
Condiciones de reserva
El cliente SIEMPRE perderá el total del prepago realizado
El cliente SIEMPRE perderá el total del prepago realizado
Mapa y distancias
-
Distancias
Restaurante - Restaurante Los Cibeles
10 m
Cafetería - Miralmar Cafeteria
10 m
Playa de arena - Playa Carabeillo
10 m
Supermercado - Coviran
130 m
Pueblo - Balcon de Europa - Nerja
200 m
Supermercado - Mercadona
700 m
Estación de autobuses - Nerja Bus Station
900 m
Hospital - Centro de Salud - Nerja Health Centre
900 m
Hospital - Hospital Comarcal de la Axarquia
20 km
Campo de Golf - Baviera Golf
20 km
Parque acuático - AquaTropic WaterPark
23 km
Parque acuático - Aquavelis WaterPark
25,01 km
Campo de Golf - Añoreta Golf
35 km
Aeropuerto - Malaga Airport - AGP
68,01 km
Aeropuerto internacional - Malaga Airport - AGP
68,01 km
Parque acuático - Aqualand WaterPark
75,01 km
Campo de Golf - Chaparral Golf
85 km
Pista de esquí - Sierra Nevada, Granada
120 km
Calendario de disponibilidad
- Disponible
- No disponible
- Pre-reserva
| Septiembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octubre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Noviembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Diciembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Enero - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Febrero - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Tarifas
|
Fechas
Precio por semana (IVA incluido)
*
|
|
|---|---|
| 01/07/2026 · 31/03/2027 |
1.242 € |
| 01/04/2027 · 30/06/2027 |
1.042 € |
| 01/07/2027 · 31/12/2028 |
1.242 € |